| 测量范围 | 0.00mA~20.99mA / 21.0mA~120.0mA | 
| 精确度 | ±0.2%±5dgt (0~21mA) / ±1%±5dgt (21~100mA) | 
| 分辨率 | 0.01mA/0.1mA | 
| 被测定导体径 | Φ6mm | 
| 输 出 功 能 | DC 10mV/mA | 
| 外界磁场影响 | 最大0.02mA | 
| 操作温湿度 | 温度:-10~+50℃ 湿度:<85% | 
| 保存温湿度 | 温度:-20~+70℃ 湿度:<85% | 
| 耐电压 | AC 2210V/5秒 | 
| 安全规格 | IEC61010-1,61010-2-030 CAT.Ⅱ300V污染度2 | 
| 使用电池 | LR6(1.5V)×4 | 
| 连续使用时间 | 约60小时 | 
| 自动关机 | 约10分钟 | 
| 外形尺寸 | 本体部分  111(L)×61(W)×40(D)mm 传 感 器 104(L)×34(W)×20(D)mm 测试线长700mm ※传感器一体型 | 
| 重量 | 约290g(含电池) | 
| 附件 | 9096(便携箱) 电池LR6×4 使用说明书 | 
| 可选件 | 7256(测试线) | 
 
  
  
 