DT-920/920N/920L/921/912N/922 小型全保护数字万用表
是新型便携式万用表,具有双注塑安全外壳和超大数字夜晶显示。符合EN 610101-1 CATIII600V 和 CATII 1000V等安全指标。
特性:
| 920/920N/920L | 921/921N | 922 | |
| 液晶数位 | 2000 | 2000 | 4000 |
| 安全设计 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 数据保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 自动量程 | ﹡ | ﹡ | |
| 自动关机 | ﹡ | ||
| 最大值保持 | ﹡ | ||
| 非接触式交流探测器 | 920N | 921N | |
| 背光LCD显示 | 920L |
技术指标:
| 功能 | 最大量程 | 误差 | 920/920N/920L | 921 | 922 |
| 直流电压 | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 交流电压 | 600V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 直流电流 | 10A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 交流电流 | 10A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | |
| 电阻 | 2MΩ | ±0.8% | ﹡ | ||
| 20MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||
| 40MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||
| 电容 | 100µF | ±3.0% | ﹡ | ||
| 频率 | 10MHZ | ±1.5% | ﹡ | ||
| 温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | |
| 占空比 | 9.99% | ±1.2% | ﹡ | ||
| 二极管测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 连续性测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
应用:

附件:测试表笔,9V 电池, 彩盒,吸塑