IR-230A/230B/230C系列在线红外温度传感器拥有集红外温度测量数据于一体的优点,
用于测量生产线上目标温度的稳定性。
技术指标:
| 技术指标 | ||||
|   | 230A | 230B | 230C | |
| 输出 | 10V/℃ | 0-5V | 4-20mA | |
| 温度量程 | 0-230℃ | 0-230℃ | 0-230℃ | |
| 距离比 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | |
| 测试时间 | 500ms(95%) | 500ms(95%) | 500ms(95%) | |
| 光谱响应 | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm | |
| 精度 | "+/-1% | "+/-1% | "+/-1% | |
| 发射率 | 固定于0.95 | 固定于0.95 | 固定于0.95 | |
| 尺寸:85mm*φ12mm                 重量:50g         | ||||
 
  
  
 